Сканер штрих кода metrologic MS7120 Orbit

Плюсы обслуживания в МКО сервис
Характеристики | Значения |
Источник излучения: | лазерный диод 650 нм ± 5 нм видимого спектра |
Расстояние считывания: | 0 - 300 мм для штрих-кода 0,66 мм |
Скорость сканирования: | 1200 скан/сек |
Разрешение: | 0,13 мм |
Схема сканирования: | многоплоскостная (5 полей по 4 параллельных линии) |
Декодируемые коды: | все распространенные стандартные штрих-коды |
Интерфейс подключения: | KBW, RS232, OCIA, эмуляция светового пера, IBM 46XX |
Напряжение питания: | 5 В ± 5% (постоянного тока) |
Потребляемый ток: | 220 мА (при чтении) |
Габаритные размеры:
(Д х Ш х В) | 105(Д) х база 102, корпус 80(Ш) х 150(В) |
Вес: | 0,380 кг |
Рабочая температура: | От 0°С до +40°С |
Температура хранения: | От –40°С до +60°С |
Влажность: | 5% - 95% (при отсутствии конденсата) |
Устойчивость к внешним воздействиям: | выдерживает падение с высоты 1,2 м |
Гарантийный период: | 3 года |
*Минимальный срок заключения договора на техническое обслуживание 3 месяца.
ЦЕНЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 1 ККМ | более 5 ККМ | более 10 ККМ | более 20 ККМ |
---|---|---|---|---|
Техническое обслуживание кассового аппарата в месяц | 600 | 560 | 490 | 400 |
Стоимость обслуживания фискального регистратора в месяц | 750 | 690 | 630 | 570 |
Голограмма "Сервисное обслуживание" | Бесплатно | |||
Дополнительная самоклеющаяся пломба, марка-пломба | Бесплатно | |||
Журнал кассира-операциониста (ф. КМ-4) | Бесплатно | |||
Журнал учета вызовов техн. специалистов и регистрации выполненных работ (ф. КМ-8) | Бесплатно | |||
Ввод в эксплуатацию (выезд мастера в ИФНС, активация фискальной памяти и ЭКЛЗ) | Бесплатно | |||
Освидетельствование ККТ на соответствие эталонной версии | Бесплатно | |||
Замена ЭКЛЗ (Блок ЭКЛЗ + работы по его замене) | 7550 |
Зарегистрируем за 24 часа!![]() Закажите регистрацию сейчас |
![]() Остались вопросы
Звоните! Консультация бесплатна
Ваш консультант - Сергей Иванов, специалист компании МКО Сервис, опыт работы в области - 7 лет +7 (495)604-41-93 |