АТОЛ 11Ф (мобильный) RS+USB Wif/BT/2G/АКБ (с ФН 15 мес.)

Плюсы обслуживания в МКО сервис
Модель 11Ф
Тип подключения RS232 | USB | Bluetooth
Тип печати Термо
Скорость печати 75 мм/сек
Автоотрез Нет
Cимволов в строке на чеке от 24 до 32 (при бумаге 58 мм), от 24 до 26 (при бумаге 44 мм)
Питание Аккумулятор
Зарядка аккумуляторной батареи АС 220 В, 50 Hz
Размеры, мм 88*160*79 мм
Вес, кг 360 г
Передача данных через ОФД Да
Маркетинговое предложение ОФД
*Минимальный срок заключения договора на техническое обслуживание 3 месяца.
ЦЕНЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 1 ККМ | более 5 ККМ | более 10 ККМ | более 20 ККМ |
---|---|---|---|---|
Техническое обслуживание кассового аппарата в месяц | 600 | 560 | 490 | 400 |
Стоимость обслуживания фискального регистратора в месяц | 750 | 690 | 630 | 570 |
Голограмма "Сервисное обслуживание" | Бесплатно | |||
Дополнительная самоклеющаяся пломба, марка-пломба | Бесплатно | |||
Журнал кассира-операциониста (ф. КМ-4) | Бесплатно | |||
Журнал учета вызовов техн. специалистов и регистрации выполненных работ (ф. КМ-8) | Бесплатно | |||
Ввод в эксплуатацию (выезд мастера в ИФНС, активация фискальной памяти и ЭКЛЗ) | Бесплатно | |||
Освидетельствование ККТ на соответствие эталонной версии | Бесплатно | |||
Замена ЭКЛЗ (Блок ЭКЛЗ + работы по его замене) | 7550 |
Зарегистрируем за 24 часа!![]() Закажите регистрацию сейчас |
![]() Остались вопросы
Звоните! Консультация бесплатна
Ваш консультант - Сергей Иванов, специалист компании МКО Сервис, опыт работы в области - 7 лет +7 (495)604-41-93 |